服务热线
027-59880803
轻松部署:34Kg,0.34m²占地;气象站、天线、监控摄像头一体化集成
▶ 飞行平台:M3D,M3TD两个版本,分别用于测绘(M3D),安防/巡检(M3TD)
▶ 高度可靠:机场IP55、飞机IP54、5小时备用电源、视觉辅助降落、滑动式斜坡归中
▶ 高效作业:50分钟续航、32分钟无线快充、支持快速起飞、支持自动绕行
▶ 功能全面:自动作业、指令飞行、云端建图、智能运维
▶ 能力开放:上云API、第三方负载控制、边缘计算、云云协同
▶ 高性价比:终端价格大幅度降低,推动机场规模化部署及常态化使用
机场——通用 | |
产品名 | 大疆机场 2 |
整机重量 | 34 千克(不包含飞行器) 重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异,请以实际产品为准。 |
外形尺寸 | 舱盖开启:长 1228 毫米,宽 583 毫米,高 412 毫米 舱盖闭合:长 570 毫米,宽 583 毫米,高 465 毫米 以上数据均不含风速计高度(145 毫米),均包含脚架高度(55 毫米)。 |
输入电压 | 100 伏至 240 伏(交流电),50/60 Hz 输入功率 最大 1000 瓦 |
工作环境温度 | -25°C 至 45°C 环境温度低于 -20℃ 时,机场处于待机状态,飞行器无法执行飞行任务。 |
防护等级 | IP55 |
可收纳无人机数量 | 1台 |
最大允许降落风速 | 8 米/秒 |
最大运行海拔高度 | 4000 米 |
RTK 基站卫星接收频率 | 同时接收: GPS:L1 C/A、L2 BeiDou2:B1l、B2l、B3l BeiDou3:B1l、B3l GLONASS:L1、L2 Galileo:E1、E5B RTK 基站定位精准度 水平:1 厘米 + 1 ppm(RMS) 垂直:2 厘米 + 1 ppm(RMS) |
机场 - 充电性能 | |
输出电压 | 直流 28 伏 |
充电时间 | 32 分 在 25℃ 环境中,将飞行器(处于关机状态下)的电量从 20% 充至 90% 时测得此数据。 |
机场 - 图传 | |
图传方案 | O3 图传行业版 |
工作频率 | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz |
天线 | 内置四天线,二发四收,支持智能切换 |
发射功率(EIRP) | 2.4 GHz:< 33 dBm(FCC);< 20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:< 33 dBm(FCC);< 14 dBm(CE);< 23 dBm(SRRC) |
机场 - 空调系统 | |
工作电压 | 直流 28 伏 |
空调类型 | TEC 空调 |
机场 - 备用电池 | |
电池容量 | 12 安时 |
输出电压 | 12 伏 |
电池类型 | 铅酸蓄电池 |
续航时间 | 大于 5 小时 在 25℃ 环境中且蓄电池满电状态下测得。断电后,机场不支持飞行器充电、空调、舱盖加热、风速计加热等功能,请及时排查故障。 |
机场 - 网络接入 | |
以太网接入 | 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 |
4G 接入 | 需配合 DJI 增强图传模 仅适用于中国大陆地区。 |
机场 - 传感器 | |
风速传感器 | 支持 |
雨量传感器 | 支持 |
环境温度传感器 | 支持 |
水浸传感器 | 支持 |
舱内温度传感器 | 支持 |
舱内湿度传感器 | 支持 |
机场 - 舱盖监控相机 | |
分辨率 | 1920 × 1080 |
视角范围(FOV) | 151° |
补光灯 | 白光补光 |
机场 - 防雷 | |
交流电接口 | 20 千安防护(额定值),满足 EN 61643-11 的 Type 2 和 IEC 61643-1 的 Class Ⅱ 保护等级 |
以太网接口 | 10 千安防护(总通流值),满足 EN/IEC 61643-21 的 Category C 保护等级 机场 - 软件支持 |
应用程序 | DJI Pilot 2(配合 DJI RC Pro 行业版进行大疆机场的部署和调试) |
云平台 | 大疆司空 2 云平台(默认支持) 第三方云平台(通过大疆上云 API 开发接入) |
机场 - 扩展能力 | |
开放协议 | 大疆上云 API |
边缘计算 | 支持外接交换机进行数据通信 |