服务热线
027-59880803
天宝车载移动测绘系统采用了当今前沿的测绘技术,集成了全球卫星定位系统、惯性导航系统、高精度激光扫描仪、高分辨率数码相机和航位推算系统等先进传感器,以实现较优全面的数据采集,系统安装在不同的交通工具上,在交通工具高速行进中,快速、高效、精准、安全地采集整个城市、公路网、铁路网和公共设施廊道的海量高清晰影像和高精度点云数据。
► 高密度的点云和全景影像 | ► 先进的Trimble®GNSS和惯导技术 | ► 很轻,很紧凑的高级移动测绘系统 |
► 增强的远程支持功能 | ► 兼容现有的Trimble软件和工作流程 | ► 可安装在任何智能设备并基于浏览器的操作 |
车载移动测绘系统结合Trident Analyst 数据分析处理软件构成了完整的移动测绘解决方案,可整体取代了作业进度缓慢、高成本的传统测绘方式。提取的精准逼真的三维模型和空间地理信息使公路网、铁路网和市政基础设施管理者能更直观、准确地进行各项设计、规划和决策,并且最大化 的保证安全性和高效性,系统广泛应用于资产管理、移动测量、数字城市管理、道路铁路建设、公安消防应急等多个领域,并且逐步向地下管网、通讯网络等应用领域延伸扩展。
天宝Trident Analyst 数据分析处理软件对采集的点云数据和影像数据进行后处理融合加工,可智能提取现场地物的三维空间位置坐标和属性,如:数字地表模型、道路中心线或标线、路(车道)宽、桥(隧道)高、交通标志、水平和垂直净空、三维建筑物模型以及其它市政基础设施等,从而生成各种有用的专题数据库。
MX9系统 | ||||
有效测量频率 | 600 KHZ | 1 MHZ | 1.5 MHZ | 2 MHZ |
扫描速度(可选) | 最多500次扫描/秒 | |||
激光器数量 | 2个,可在3个水平和3个垂直位置调节 |
MX9激光扫描仪 | ||||
激光等级 | 1类,对人眼安全 | |||
有效测量速度 | 300 KHZ | 500 KHZ | 750 KHZ | 1 MHZ |
最大扫描距离,目标反射率>80% | 420 m | 330 m | 270 m | 235 m |
最大扫描距离,目标反射率>10% | 150 m | 120 m | 100 m | 85 m |
每个脉冲的最大目标数 | 无限 | |||
最小扫描范围 | 1.2 m | |||
准确度/精密度 | 5 mm / 3 mm | |||
视场 | 360° |
嵌入式TRIMBLE GNSS惯导系统 | ||||
IMU-选项 | AP60 | AP40 | ||
准确度-无GNSS中断 | ||||
位置(m) | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | ||
速度(m/s) | 0.005 | 0.005 | ||
滚转角和俯仰角(度) | 0.005 | 0.005 | ||
航向值(度) | 0.015 | 0.02 | ||
准确度-60秒GNSS中断 | ||||
位置(m) | 0.02-0.05 | 0.10-0.12 | ||
滚转角和俯仰角(度) | 0.005 | 0.02 | ||
航向值(度) | 0.015 | 0.02 | ||
可选配 | ||||
GAMS-GPS方位测量子系统 | 5 mm / 3 mm | |||
DMI-距离测量指示器 | 360° |
相机 | ||||
相机类型 | NO | 安装 | 视场角 | 焦距 |
球形相机30MP(6*5MP) | 1 | 固定 | 完整球体的90% | 4.4mm |
5MP侧面相机 | 2 | 可调整(在水平和竖直位置) | H: 53,1° V: 45,3° | 8.5mm |
5MP向后/向下相机 | 1 | 固定 | H: 53,1° V: 45,3° | 8.5mm |
捕捉模式 | 按距离或时间,最多10 fps。 |
电气数据 | |
电源输入电压 | 12V DC(12V-16V) |
功耗 | 350W |
系统组件 | |
传感器单元 | 包涵 |
控制单元 | 包涵 |
电源单元 | 包涵 |
车顶行李架 | 包括在内,不包括标准的横条 |
运输箱 | 包涵 |
现场软件 | TMI,基于浏览器,无需安装 |
电缆,电池到动力装置 | 5 m |
电缆,功率单元到控制单元 | 3 m |
电缆,控制单元到传感器单元 | 5 m |
数据存储 | 1套(2*2 TB SSD,可拆卸) |
控制界面 | 平板电脑或笔记本电脑,WIFI或LAN电缆连接,移动办公解决方案 |
第三方硬件集成选项 | |
传感器单元的同步输出 | 1(NMEA+PPS) |
环境特征 | |
数据采集的最大车速 | 110 km/h |
IP等级 | IP64(传感器单元) |
工作温度 | 0° - + 40° |
储存温度 | -20° - + 50° |
相对湿度(工作) | 20% - 80% |
相对湿度(存储) | 20% - 95% |
物理特征 | |
传感器单元尺寸 | 0.62m*0.55m*0.62m |
传感器单元重量 | 37 kg |
行李架尺寸 | 1.03m*0.48m*0.28m |
行李架重量 | 18 kg |